Современный мир – это мир электричества. Электричество необходимо для освещения домов и улиц, отопления, работы техники и бытовых приборов. Оно делает нашу жизнь удобной и комфортной. Энергоснабжение должно быть безопасным, поэтому электромонтажные работы выполняют квалифицированные электрики в соответствии с установленными нормативами СНИП 3.05.06-85, ПУЭ и ГОСТ 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93).
Электромонтажные работы под ключ
Электромонтаж – это работы по подключению потребителей к электросети, а также обеспечение безопасного функционирования при эксплуатации. В электромонтажные работы входит:
проектирование электрических систем,
прокладка внутренних и наружных сетей,
установка счетчиков и распределительных щитков,
пусконаладочные работы.
Электромонтажные работы выполняются на строящемся объекте или при капитальном ремонте. Электропроводка индивидуальна для каждой квартиры или частного дома. Электромонтаж начинается с разработки проекта с учетом специфики помещения и пожеланий заказчика. По разработанному проекту составляется смета. Стоимость услуг зависит от сложности работы и используемых материалов.
Электрика в новостройке
Ремонт в новостройке стоит начать с монтажа электрической проводки. Для этого составляется схема. Далее монтируется распределительный щит. Разводка электрики в квартире может быть открытой или закрытой. При открытой разводке провода прокладываются в каналах, которые монтируются на стенах и потолках. Но внешний вид при открытой разводке пострадает. Закрытая разводка безопаснее и эстетичнее. Провода прокладываются в полу, стенах в штробах под слоем штукатурки. В подготовленные углубления укладывается кабель, закрепляется клипсами и закрывается отделочными материалами.
Также необходима установка защитных автоматов, которые располагают в распределительном щитке, и устройство защитного отключения на всю электрику.

Электрика в квартире
При покупке вторичного жилья или при капитальном ремонте также сначала выполняют электромонтажные работы. После разработки проекта демонтируют старую проводку, устраняют неисправности, монтируют счетчики и УЗО, собирают и устанавливают распределительные щитки. При замене старой проводки стоит уделить особое внимание комнатам с повышенной влажностью – кухне, санузлу и ванной. К тому же на кухне используется много бытовой техники, питаемой электричеством.

Электрика в частном доме
Правильная разводка электропроводки в частном доме гарантирует безопасность недвижимости и жильцам, так как большинство пожаров происходят из-за неисправностей электрики. Проведение электричества начинается сразу после возведения стен и крыши. В частном доме сеть может быть однофазная или трехфазная, поэтому сначала нужно определить тип ввода. К разводке трехфазной сети требования строже, так как напряжение выше. Далее составляется схема с учетом норм СНиП, ПУЭ. Перед проведением проводки устанавливается распределительный щит. Если дом построен из горючих материалов, то лучше установить навесной щиток. Для хозяйственного помещения может быть установлен отдельный распределительный щит. В подвалах и на чердаках, согласно нормативам, применяется открытая разводка. Для наружного освещения также существуют свои правила.
Компания «подКЛЮЧим» выполняет все виды электромонтажных работ. Подключаем квартиры, дома, офисы и гаражи от разводки до выключателя.
Чтобы быстро оформить заявку на выполнение электромонтажных работ, заполните форму обратной связи – мы свяжемся с вами удобным для вас способом. Цены на электромонтажные работы в нашем прайсе или по телефонам +7 (937) 645 07 65, +7 (937) 070 54 65.
Цены на электромонтажные работы в Самаре
Прокладка кабельных трасс
Наименование | Ед. изм. | Цена |
Затяжка кабеля 3х1,5 кв.мм в гофрированную трубу | м | 15 |
Затяжка кабеля 3х2,5 кв.мм в гофрированную трубу | м | 15 |
Затяжка кабеля 3х4 кв.мм в гофрированную трубу | м | 15 |
Затяжка кабеля 3х6 кв.мм в гофрированную трубу | м | 20 |
Затяжка кабеля 3х10 кв.мм в гофрированную трубу | м | 30 |
Затяжка кабеля 2х1,5 кв.мм в гофрированную трубу | м | 15 |
Затяжка кабеля 5х1,5 кв.мм в гофрированную трубу | м | 15 |
Затяжка кабеля 5х2,5 кв.мм в гофрированную трубу | м | 20 |
Затяжка кабеля 5х4 кв.мм в гофрированную трубу | м | 30 |
Затяжка кабеля 5х6 кв.мм в гофрированную трубу | м | 30 |
Затяжка кабеля 5х10 кв.мм в гофрированную трубу | м | 40 |
Затяжка кабеля "витая пара" в гофрированную трубу | м | 15 |
Затяжка кабеля SAT в гофрированную трубу | м | 15 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 3х1,5 кв.мм открытым способом | м | 60 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 3х2,5 кв.мм открытым способом | м | 60 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 3х4 кв.мм открытым способом | м | 70 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 3х6 кв.мм открытым способом | м | 80 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 3х10 кв.мм открытым способом | м | 100 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 2х1,5 кв.мм открытым способом | м | 60 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 5х1,5 кв.мм открытым способом | м | 70 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 5х2,5 кв.мм открытым способом | м | 80 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 5х4 кв.мм открытым способом | м | 100 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 5х6 кв.мм открытым способом | м | 120 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 5х10 кв.мм открытым способом | м | 200 |
Прокладка кабеля по потолку/стене "витая пара" открытым способом | м | 60 |
Прокладка кабеля по потолку/стене SAT открытым способом | м | 60 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 3х1,5 кв.мм в трубах | м | 60 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 3х2,5 кв.мм в трубах | м | 60 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 3х4 кв.мм в трубах | м | 70 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 3х6 кв.мм в трубах | м | 80 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 3х10 кв.мм в трубах | м | 100 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 2х1,5 кв.мм в трубах | м | 60 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 5х1,5 кв.мм в трубах | м | 70 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 5х2,5 кв.мм в трубах | м | 80 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 5х4 кв.мм в трубах | м | 100 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 5х6 кв.мм в трубах | м | 120 |
Прокладка кабеля по потолку/стене 5х10 кв.мм в трубах | м | 200 |
Прокладка кабеля по потолку/стене "витая пара" в трубах | м | 60 |
Прокладка кабеля по потолку/стене SAT в трубах | м | 60 |
Подготовительные работы
Наименование | Ед. изм. | Цена |
Штробление 20х20 (материал - бетон) | м | 275 |
Штробление 20х20 (материал - газобетон, шлакоблоки, гипс, пенобетон) | м | 165 |
Штробление 20х20 (материал - кирпич) | м | 220 |
Штробление 20х20 (материал - штукатурка) | м | 165 |
Штробление 50х50 (материал - бетон) | м | 1045 |
Штробление 50х50 (материал - газобетон, шлакоблоки, гипс, пенобетон) | м | 385 |
Штробление 50х50 (материал - кирпич) | м | 550 |
Установка распределительных щитов
Наименование | Ед. изм. | Цена |
Установка РЩ втроенного на 12 модулей (бетон) | шт | 4400 |
Установка РЩ втроенного на 12 модулей (газобетон, шлакоблоки, гипс, пенобетон) | шт | 1650 |
Установка РЩ втроенного на 12 модулей (кирпич) | шт | 1650 |
Установка РЩ втроенного на 120 модулей (кирпич) | шт | 12000 |
Установка РЩ втроенного на 24 модулей (бетон) | шт | 6600 |
Установка РЩ втроенного на 24 модулей (газобетон, шлакоблоки, гипс, пенобетон) | шт | 2750 |
Установка РЩ втроенного на 24 модулей (кирпич) | шт | 2750 |
Установка РЩ втроенного на 36 модулей (бетон) | шт | 8800 |
Установка РЩ втроенного на 36 модулей (газобетон, шлакоблоки, гипс, пенобетон) | шт | 3850 |
Установка РЩ втроенного на 36 модулей (кирпич) | шт | 3850 |
Установка РЩ втроенного на 48 модулей (бетон) | шт | 11000 |
Установка РЩ втроенного на 48 модулей (газобетон, шлакоблоки, гипс, пенобетон) | шт | 4950 |
Установка РЩ втроенного на 48 модулей (гипсокартон) | шт | 2500 |
Установка РЩ втроенного на 48 модулей (кирпич) | шт | 4950 |
Установка РЩ втроенного на 60 модулей (бетон) | шт | 13200 |
Установка РЩ втроенного на 60 модулей (газобетон, шлакоблоки, гипс, пенобетон) | шт | 6050 |
Установка РЩ втроенного на 60 модулей (гипсокартон) | шт | 2700 |
Установка РЩ втроенного на 60 модулей (кирпич) | шт | 6050 |
Установка РЩ накладного (600x600) | шт | 800 |
Установка РЩ накладного (800x650) | шт | 1050 |
Установка РЩ накладного (12 модулей) | шт | 1000 |
Установка РЩ накладного (24 модулей) | шт | 1200 |
Установка РЩ накладного (36 модулей) | шт | 1200 |
Установка РЩ накладного (54 модуля) | шт | 1400 |
Установка РЩ накладного (от 54 до 150 модулей) | шт | 3000 |
Устройство подрозетников
Наименование | Ед. изм. | Цена |
Высверливание отверствия под подрозетник Ø 68мм (материал -гипсокартон (с фрезеровкой)) | шт | 175 |
Высверливание отверствия под подрозетник Ø 68мм (материал -гипсокартон) | шт | 125 |
Высверливание отверствия под подрозетник Ø 68мм (материал -керамическая плитка) | шт | 300 |
Высверливание отверствия под подрозетник Ø 68мм (материал -керамогранит) | шт | 750 |
Высверливание отверствия под подрозетник Ø 82мм (материал - бетон) | шт | 275 |
Высверливание отверствия под подрозетник Ø 82мм (материал - Газобетон, шлакоблоки, гипс, пенобетон) | шт | 170 |
Высверливание отверствия под подрозетник Ø 82мм (материал - кирпич) | шт | 200 |
Монтаж закладной трубы (ширина не более 50мм) | шт | 450 |
Установка подрозетника (материал - бетон, кирпич, газобетон, шлакоблоки, гипс, пенобетон) | шт | 120 |
Установка подрозетника (материал - гипсокартон) | шт | 100 |
Установка подрозетника (материал - дерево) | шт | 100 |
Сборка распределительных щитов, ВРУ, щитов учета
Наименование | Ед. изм. | Цена |
Установка автоматического выключателя 1 полюсного до 63А | шт | 255 |
Установка автоматического выключателя 2 полюсного до 63А | шт | 510 |
Установка автоматического выключателя 3 полюсного до 63А | шт | 765 |
Установка автоматического выключателя 4 полюсного до 63А | шт | 1020 |
Установка УЗО 2 полюсного | шт | 510 |
Установка УЗО 4 полюсного | шт | 1020 |
Установка АВДТ 2 полюсного | шт | 510 |
Установка АВДТ 4 полюсного | шт | 1020 |
Установка контактора (2 контакта) | шт | 510 |
Установка контактора (4 контакта) | шт | 1020 |
Установка счетчика однофазного | шт | 1300 |
Установка счетчика трехфазного | шт | 2000 |
Установка реле напряжения 1 фазного | шт | 510 |
Установка реле напряжения 3 фазного | шт | 1020 |
Установка рубильника 1 полюсного до 63А | шт | 255 |
Установка рубильника 2 полюсного до 63А | шт | 510 |
Установка рубильника 3 полюсного до 63А | шт | 765 |
Установка рубильника 4 полюсного до 63А | шт | 1020 |
Монтаж систем заземления
Наименование Ед. изм. Цена Заземление металлических элементов шт 200 Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления шт 3000 Монтаж вертикального заземлителя из стали круглой (до 3м) шт 1800 Монтаж вертикального заземлителя из стали круглой по фасаду (8мм) м 350 Монтаж вертикального заземлителя из стали угловой, 50х50х5 мм (до 3м) шт 1800 Монтаж КУП (с опрессовкой и подключением) шт 650 Монтаж КУП (с полосой заземления) шт 650 Монтаж полосы системы заземления (40х5мм) м 250 Монтаж системы вертикального заземления 6 м (в т.ч. замер заземления) шт 13200 Покраска полосы системы заземления (грунт в 1 слой, покраска в 1 слой/цвет) м 200 Сварочные работы см 450 Услуги экскаватора час 2500
Цены на установку розеток, выключателей, подключение техники в Самаре
Установка розеток, выключателей
Наименование | Ед. изм. | Цена |
Установка выключателя 1кл (накладной) | шт | 250 |
Установка выключателя 1кл (скрытого монтажа) | шт | 250 |
Установка выключателя 2кл (накладной) | шт | 270 |
Установка выключателя 2кл (скрытого монтажа) | шт | 270 |
Установка выключателя 3кл | шт | 290 |
Установка выключателя перекрестного 1кл | шт | 250 |
Установка выключателя перекрестного 2кл | шт | 270 |
Установка выключателя проходного 1кл | шт | 250 |
Установка выключателя проходного 2кл | шт | 270 |
Установка одинарной розетки RJ-45 | шт | 250 |
Установка двойной розетки RJ-45 | шт | 270 |
Установка кабельного вывода | шт | 250 |
Установка розетки аккустической (одинарная) | шт | 250 |
Установка розетки аккустической (двойная) | шт | 270 |
Установка розетки электрической 220В (скрытого монтажа) | шт | 250 |
Установка розетки электрической 220В (накладная) | шт | 250 |
Установка розетки электрической 380В | шт | 350 |
Установка терморегулятора | шт | 650 |
Подготовка к установке (вырезание отверстий, очистка от различных составов, штукатурка, и т.д.) | шт | 50 |
Установка механизма после покраски (розетка/выключатель и т.д.) | шт | +100 |
Подключение и монтаж бытовой техники
Наименование | Ед. изм. | Цена |
Монтаж телевизора на стену 42-65" | шт | 2700 |
Монтаж телевизора на стену 65-75" | шт | 6000 |
Монтажподключение варочной панели | шт | 2000 |
Монтажподключение духового шкафа | шт | 1500 |
Настройка телевизора | шт | 1250 |
Подключение вилки | шт | 350 |
Подключение конвектора внутрипольного | шт | 750 |
Установка отопителя (тепловая завеса) | шт | 3000 |
Монтаж зеркала с подсветкой (керамогранит) | шт | 1500 |
Монтаж полотенцесушителя (керамогранит) | шт | 2300 |
Монтаж/подключение вентилятора вытяжки | шт | 600 |
Монтаж/подключение вентилятора вытяжки (керамогранит) | шт | 1500 |
Монтаж/подключение водонагревателя проточного | шт | 2200 |
Установка/подключение системы защиты от протечек | шт | 2500 |
Установка/подключение стиральной машины | шт | 1500 |